
SMS imperméable imperméable microporeux chimique/industrie/hôpital/laboratoire/combinaison jetable non tissée de sécurité, combinaison jetable non tissée
Niveau de protection : Détails Avantage VMED s'engage à fournir aux clients du monde entier une expérience plus sûre et ;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | VCV02 |
| Style | avec capuche, avec bottes/avec capuche, sans bottes avec |
| Emballer | 1 pièce/sac, 25 pièces/CTN |
| Couleur | Blanc/Bleu/Vert/Bleu Foncé/Bleu Marine |
| Forfait Transport | Carton |
| spécification | S-6XL, ou selon les besoins |
| Marque déposée | OEM/ODM |
| Origine | Chine |
| Code SH | 6210103000 |
| Capacité de production | 30000 pièces/jour |
Description du produit
| Spécification de la combinaison SMS | |||
| Matériel | SMS25-60G/m2 | Impression de logos | Sans impression de logo |
| Marque déposée | VME | Couleur | Blanc/Bleu/Vert/Bleu foncé/Bleu marine |
| Style | avec capuche,avec bottes/avec capuche,sans bottes avec col,avec bottes/avec col,sans bottes Poignets, taille et chevilles élastiques sont disponibles Fermeture à glissière et ruban adhésif disponibles | Taille | S-6XL, ou selon les besoins |
| Certificat | FDA, CE, OIN | Forfait Transport | 1 pièce/sac, 25 pièces/ctn |
| Code SH | 6210103000 | Origine | Chine |
Niveau de protection:

Détails

| PPS | SMS | Microporeux | PP+PE |
| Tissu | Courte introduction | Anti-poussière | Résistant aux liquides | |
| PPS | Via des méthodes d'extrusion pour produire des fibres soufflées par fusion et filées-liées | 50-70 μm (35-45 g/m²) | √ | |
| SMS | Spunbond + meltblown + non-tissé spunbond | Oui | √√√ | |



Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



